суббота, 17 мая 2008 г.

Украинцы определились с великими.

Сегодня ночью поставлена точка в проекте "Великие украинцы".
Закончилось голосование и объявлена десятка тех, кого жители Украины признали самыми великими.

Вот итог:

1. Ярослав Мудрый 648443 голосов (40.02%)

2. Николай Амосов 322321 голосов (19.88%)

3. Степан Бандера 261247 голосов (16.11%)

4. Тарас Шевченко 150873 голосов (9.3%)

5. Богдан Хмельницкий 64931 голосов (4.02%)

6. Валерий Лобановский 51564 голосов (3.18%)

7. Вячеслав Чорновил 42743 голосов (2.63%)

8. Григорий Сковорода 28090 голосов (1.73%)

9. Леся Украинка 26590 голосов (1.64%)

10. Иван Франко 24247 голосов (1.49%)

Комментариев нет: